超低交易费-SogoTrade
SogoTrade是隶属于Genesis Securities LLC的一家子公司。SogoTrade成立于2006年,母公司Genesis成立于1999年,建立时间都不长。
SogoTrade最突出的特点是交易手续费超低。股票和ETF基金都是$3/笔,而且不限股数。期权交易每笔$5+$0.65/份合约。股票部分的交易费可称得上非常便宜了。
SogoTrade开户最低资金要求为$500,对空闲账号也不额外收费。
SogoTrade的融资利率为:
贷款余额
利率
| $0.01 – $9,999.99 | 基础利率(4.25%) + 3.50% = 7.75% |
| $10,000.00 – $49,999.99 | 基础利率(4.25%) + 3.00% = 7.25% |
| $50,000.00 – $99,999.99 | 基础利率(4.25%) + 1.75% = 6.00% |
| $100,000.00 – $149,999.99 | 基础利率(4.25%) + 1.50% = 5.75% |
| $150,000.00 – $249,999.99 | 基础利率(4.25%) + 1.50% = 5.75% |
| $250,000.00 – $499,999.99 | 基础利率(4.25%) + 1.25% = 5.50% |
| $500,000.00 – $999,999.99 | 基础利率(4.25%) + 0.75% = 5.00% |
| $1,000,000.00 或更高 | 基础利率(4.25%) + 0.25% = 4.50% |
原创文章,转载请注明出处: http://www.mgreview.com/archives/71

SogoTrade 的交易手续费是很不错,这种固定手续费的方式很适合做股数比较大的交易。很多经纪商在股数少的时候手续费很少,但股数多的时候手续费会很高。